Var i bruk fram til 1913 og er trolig mer enn 300 år gml. Det gamle ”korshus” som tidlig på 1700 tallet ble ”kuldkastet av Sneskred” skal ha stått her. Beklageligvis vil jeg karakterisere denne kirkegården som ei ”steinrøys” der jeg brukte mange og ”kalde” dager våren 2000 for å kunne tyde disse 24 navnene.
– Karl Rasmus Dahle
Nr. | Navn | født | Fødested | død | Bosted | Anmerkninger
F = foreldre, / = i ekteskap, * = ektemake, f. =født, d = død, grl = gravlagt |
1 | Nielsen, Thorleif | 13.7.1819 | Bø | 19.7.1870 | Nøss | F Berit Abelone Tollefsdatter/Nils Rasmussen – * Beret Johanne Korneliusdtr. Nøss. |
2 | Isaksen, Jensine Elmine Pauline | 19.8.1857 | Bjørnskinn | 10.11.1862 | Bjørnskinn | F Anna Kristine Fæster/Petter Andreas Severin Isaksen |
3 | Isaksen, Isak Elias | 8.5.1848 | Bjørnskinn | 17.11.1862 | Bjørnskinn | F Anna Kristine Fæster/Petter Andreas Severin Isaksen |
4 | Isaksen, Anne Kristine, f Fæster | 25.7.1825 | Langnesvær | 21.5.1869 | Bjørnskinn | F Mor til de 2 barna ovenfor |
5 | Falch, August Thorvald Deinbol | 23.10.1852 | Risøyhamn | 30.10.1852 | Risøyhamn | F Emilie Johanne Paulsen/Even Falch,. |
6 | Falch, Emelie Johanne Wensel, f Paulsen | 15.2.1824 | Risøyhamn | 13.5.1870 | Risøyhamn | F Karen Marie Bjørgan/Christen Antonii Paulsen – * Even Falchs (hans første kone.) |
7 | Paulsen, Christen Anton | 1776 | Lekang, Hadsel | 7.3.1868 | Risøyhamn | F Alette Christensdatter/Antoni Paulsen – *Nr. 8 Gjestgiver og handelsmann i Risøyhamn med jæktebruk.Døde på Åknes |
8 | Paulsen, Karen Marie, 64 år gml | 1797 | Trondheim | 1859 | Risøuhamn | f. Bjørgan – *Nr. 7 |
9 | Lockert, Olaus Bertinus | 12.1.1806 | Jennestad | 14.8.1887 | Skjoldehamn | Handelsmann – *1. Nr. 10 – *2. Nr 11 |
10 | Lockert, Karen Margrethe | 12.9.1808 | Digermulen | 13.12.1854 | Skjoldehamn | f Dybfest – Olaus 1. kone. De hadde 9 barn, hele 8 stiftet familie |
11 | Lockert, Bereth Marie | 11.4.1821 | Hadsel | 4.10.1891 | Skjoldehamn | f. Larsen – Olaus 2. kone, de hadde 2 barn. |
12 | Olsen, Nils Johannes | 1791 | Haugen | 29.3.1856 | Haugen | Sønn Ingebrigt Nilsen, Kirkesanger i Andenes og ordfører i Dverberg, F Tollef A. Nilsen,. |
13 | Pedersdatter, Ragnhild Johanne | 1787 | Sørmela | 20.1.1868 | Haugen | * Nr. 12 |
14 | Paulsen, Anna Christine Hagerup | 14.4.1829 | Steigen | 14.11.1863 | Tranes | *1 Torstein Ingebrigtsen, Gausdal. Sønnen Torstein ble født etter at faren døde. har en rik slekt etter seg.
*2 Nils Andreas Colban Lochert på Tranes |
15 | Lockert, Nils Andreas Colban | 14.8.1831 | Strengelvåg | 26.6.1906 | Tranes | F Nr.10 Karen/Nr.9 Olaus, Handelsmann på Stø senere på Tranes. *1 Nr.26 – *2 Gjertrud Susanne Nitter |
16 | Paulsen, Oline Birgitte | 17.12.1862 | Skjoldehamn | 1.1.1865 | Skjoldehamn | F Gjertrud Sofie Lochert/Paul Andreas Paulsen nr. 17 |
17 | Paulsen, Paul Andreas | 15.1.1826 | Risøyhamn | 5.7.1872 | Skjoldehamn | F Karen Bjørgan/Christen Antonii Paulsen |
18 | Paulsen, Hans N. | 7.7.1869 | Skjoldehamn | 13.7.1872 | Skjoldehamn | F Gjertrud Sofie Lochert/Paul Andreas Paulsen nr. 17 |
19 | With, Oline Sofie, f Wennberg | 1845 | Trondheim | 3.11.1878 | Risøyhamn | * Richard With, etter hennes død giftet han seg med hennes søster Septima Augusta Wennberg.
Nanna With var fra første ekteskap. |
20 | With, Sofus Regnor | 1878 | Risøyhamn | 28.10.1878 | Risøyhamn | 7 mnd gml. F Septima/ Richard |
21 | Danielsen, Peder Johan | 13.1.1838 | Steigen | 21.3.1871 | Bjørnskinn | Lærer og Kirkesanger fra 1865 da Petter klokker døde – godt likt av barn og foreldre. |
22 | Davitsen, Tobias Andreas Strøm | 19.4.1835 | Grubestad, Steigen | 1.6.1888 | Bjørnskinn | Kirkesanger — * Marie Cecilie Johansdtr, også fra Steigen. Peder Danielsens etterfølger.
Det er sagt at han ”var bispedømmets beste lærer.” |
23
24 |
Pedersen, Helmer Albert Rikard
Pedersen, Petra Amalia |
22.9.1861
24.9.1864 |
Medby
Medby |
21.5.1868
24.5.1868 |
Medby
Medby |
F Berit Jørgine Ingebrigtsdatter /Ole Pedersen
F Berit Jørgine Ingebrigtsdatter /Ole Pedersen |
Tusen takk for at du gjorde den jobben. Jeg besøkte kirkegården i 2013 og det var såvidt jeg fant noen graver.
Men takket være deg fant jeg fram til Christen Antoni paulsen og Paul Andreas Paulsen som er mine forfedre
og nedkommer fra den første Paulsen:Anthoni Paulsen fra Bergen. Det har gitt meg stor glede og inspirasjon til å fortsetter slektsgranskinga.
Mvh Kjersti Paulsen tipp tipp oldebarnet til Christen.
Hei Kjersti.
Hyggelig å se andre etterkommere etter Christen Paulsen. Er selv etterkommer av han og andre kona – Caren Maria Bjørgan, yngre søster av hans første kone Hjertrue. Se egen epost jeg har sendt deg. Brukte flere år på jobben med å bevise hvor Caren og søstra kom fra, og hvem de stammet fra.
Mvh Kolbjørn
Føler behov for å klargjøre at det var Karl Rasmus Dahle som nok var den som saumfarte gravene. Han skal ha all den takken han kan få for den jobben!!
-Kolbjørn