Kirkegård Nr. 15 i Andøy kommune.
Kirkegården ble tatt i bruk 1951 og innviet året etter. Gårdene Buksnes, Strandland og Lovik sokner til denne kirkegården. Gravsteinene avlest år 2000 av Karl Rasmus Dahle, Stave (KRD), supplert med datautskrift fra gravferdsprotokollene.
Redigert: Jarle O. Hansen
Hjemmelsmenn og korrektur: Hjalmar Larsen, Harstad og Rolf Harald Jenssen, Åse
Røde tall i tabellen betyr usikkerhet
Sortering:
Det er mulig å sortere tabellen kolonnevis for forskjellige formål. Under ”Tabell” på verktøylinjen vil en finne kommandoen for sortering.
I praksis vil det være kun to sorteringer som kan ha noen hensikt:
Ved sammenligning av data mot andre kilder vil sortering på navn være mest praktisk. Ved besøk på kirkegården er det nok mest nyttig at tabellen er sortert på gravfelt eller L.nr.
Felt-
rad-nr. |
L.nr. † | Navn
Sist brukte Par Nr. 094 |
Par
Nr. |
Født | Fødested | Død | Bosted | Merknader
F = foreldre, / = i ekteskap, * = ektemake, f. = født, d = død, grl = gravlagt |
Ledig par nr. 058, 059, 074 | ||||||||
2000.4† | Andersen, AnneBergitteKaroline | 077 | 16.6.1906 | Meløy | 18.8.2000 | Lovik | Trekors F Henriette Olsd/Kornelius Hansen | |
1990.3† | Andersen, Henning Martin S | 077 | 23.9.1901 | Meløy | 21.5.1990 | Lovik | F Sofie Sivertsd/Karl Andersen | |
1974.1† | Andreassen, BorghildSignora | 042 | 27.8.1899 | Lovik | 3.1.1974 | Lovik | F Mathilde/ Nils Ingebrigtsen — g.1 Konrad Andreasen, Narvik – *2? | |
1967.1† | Antonsen, HelmerOlaiJentoft | 029 | 10.5.1888 | Buksnes | 3.6.1967 | Buksnes | F Berit /Anton Elling Johansen | |
1971.1† | Antonsen, LauraKristine | 029 | 2.1.1885 | Nyke Bø i V | 30.10.1971 | Buksnes | F Birgitte Johanna Danielsdtr/Jakob Larsen | |
1985.4† | Bakken, HalfridElida | 052 | 29.3.1895 | Hadsel | 20.10.1985 | Buksnesfjord | F Ellen Nikolaisen/Hans Hansen | |
1978.6† | Bakken, IdinKarl | 052 | 13.1.1896 | Buksnes | 2.7.1978 | Buksnesfjord | F Nemine /Iver Jakobsen, Vågå | |
1972.1† | Berg, Bjarne Paulin | 040 | 23.6.1902 | Moskenes | 13.4.1972 | Buksnes | F Pauline Pedersen/Kristian Pettersen | |
1983.3† | Berg, EdvinLeonhard | 062 | 17.12.1901 | Lønnskog Øksnes | 19.12.1983 | Buksnes | F Mathilde Celius og Edvard Berg – * 1. Marianne Svendsen. grl Bj. ’2.Tordis Marie Knusen f 1930 i Moskenes | |
1960.1† | Berg, Klara Elvine | 017 | 14.10.1906 | Buksnes, Lofoten | 30.1.1960 | Buksnes | F Elise Edvartsdtr/Hågen Hartviksen | |
1969.2† | Berntsen, Asbjørn | 035 | 17.10.1919 | Spjutvik, Sortland | 24.9.1969 | Lovik | F Fine Johnsen/Berntinus Berntsen | |
1998.2† | Berntsen, JudithBergljot | 089 | 13.9.1920 | Fornes | 15.2.1998 | Strandland | F Albertine/Bordevich Samuelsen | |
1978.2† | Berntsen, OddBørre Håkon | ug? | 28.9.1950 | Strandland | 5.3.1978 | Strandland | F Judith/Oddmund Berntsen – Flyver | |
1999.5† | Berntsen, Oddmund Torleif | 089 | 14.11.1914 | Fornes | 28.5.1999 | Strandland | F Elfrida/ Håkon Berntsen | |
1999. † | Brønnestad, EinarAndreas | 092 | 14.3.1922 | Lovik | 16.2.1999 | Lovik | F Hilda/Simon B. Brønnestad – 1* Helene Aleksandersen – 2* Gerd Hansen | |
1956.2† | Brønnestad, SimonBernhard | 010 | 29.1.1877 | Lovik | 2.8.1956 | Lovik | F Berit/Simon Jensen Brønnestad – * Hilda Bergitte Enoksen grl ? | |
1959.1† | Celius, Mathilde | ug | 25.7.1867 | Lønnskog Øksnes | 1.2.1959 | Hadde sønnen Edvin nr.10 med Edvard Berg fra Stavanger | ||
1990.2† | Dahl, Arild Gustav | 076 | 30.10.1913 | Maurnes | 20.3.1991 | Lovik | F Gina Halvorsen/Achim (Joakim) Evensen | |
1990.2† | Dahl, EdithSofie Norveig | 076 | 1.9.1918 | Lovik | 24.4.1990 | Lovik | F Jakobine/ Halvdan Johansen | |
1953. | Dødfødt barn | b | 1953 | 1953 | F ??/Karstein Andreas ? | |||
1982.2† | Einarsen, Arthur Edvin | ug? | 1.11.1896 | Tovik Trondenes | 6.10.1981 | F Petra/Hartvik – * ? | ||
1959.2† | Einarsen, Petra Marie | 016 | 11.5.1875 | Lovik | 10.6.1959 | Lovik | f. Mikalsen – * Hartvik Sparbo Einarsen, d. 1944 grl. i Bj. | |
1955.2† | Elstad, ArneCelius | ug | 4.11.1900 | Lovik | 12.9.1955 | Lovik | F Anna/Karl August Hermann Elstad | |
1982.1† | Endresen, BernhardOlai Pareli | 009 | 20.5.1893 | Buksnes | 23.5.1982 | Buksnes | F Pauline/Andreas Martin | |
1978.3† | Endresen, HansEinarWilhelm | 049 | 26.5.1901 | Stockholm | 25.4.1978 | Buksnes | F Josefina Vilhelmina/Hans Edvin Endresen | |
1980.2† | Endresen, HelmineTheodora | 049 | 28.3.1907 | Kalsnes Hadsel | 20.9.1980 | Buksnes | f. Willassen | |
1956.1† | Endresen, MarieKonstanse | 009 | 13.10.1892 | Buksnes | 22.6.1956 | Buksnes | F Hanna/Peder Bertinus Eriksen | |
1956.3† | Endresen, PaulineKristine | 011 | 3.5.1865 | Buksnes | 12.9.1956 | Buksnes | F Berit/ Petter Melbøe – * Andreas Martinus Endresen d. 1928 grl Fornes | |
1976.1† | Erlandsen, Erling Johan Konrad | 047 | 2.10.1896 | Bø NO | 15.8.1976 | Strandland | F Marta Kaspersen/Nils Erlandsen | |
1985.5† | Erlandsen, Helene Katinka | 028 | 8.8.1910 | Røst | 21.10.1985 | Strandland | F ?/Johan Eriksen | |
1966.1† | Erlandsen, Martin | 028 | 11.10.1901 | Bø NO | 24.5.1966 | Strandland | F Marta Kaspersen/Nils Erlandsen | |
1994.1† | Erlandsen, Svanhild Ester Pauline | 047 | 15.5.1903 | Narvik | 17.4.1994 | Strandland | F Petra Nilsd/P. Svedenborg | |
1969.4† | Falch, AlfIngeogOddAre | b | 16.11.1969 | Strandland | grl 18.11.69 | F Svanhild/Alf W Falch | ||
1990.4† | Falch, AlfWerner | 078 | 27.11.1932 | ? | 8.10.1990 | Strandland | F 39, Sigrid/ ? – * Svanhild Iversen | |
1977.2† | Falch, GeirSigmund | b | 14.6.1962 | Strandland | 27.7.1977 | Strandland | F Svanhild/Alf W Falch | |
1960.3† | Falch, SigridKatrine | 019 | 4.6.1904 | 11.11.1960 | * ?? | |||
1993.6† | Gansmoe, KarlJohan | 083 | 17.3.1930 | Andenes | 30.8.1993 | Strandland | F Charlotte/Simon Nikolai Gansmoe – * Lillian Elna Erlandsen | |
1965.2† | Grav, ArnoldTorsten | 026 | 3.5.1917 | Sennesvik, Vestvågøy | 22.2.1965 | Andenes | F Terese Hansen/Arnt Grav – * Petra D V Johansen | |
1997.1† | Grav, GunvorIngvarda | 080 | 23.4.1920 | Øygård | 1.2.1997 | Øygård | F Magna/Ludvik Næss | |
1993.1† | Grav, TrygveErdahl | 080 | 14.6.1919 | Sennesvik, Vestvågøy | 14.2.1993 | Øygård | F Terese Hansen/Arnt Grav | |
1975.5† | Gregersen, AgnesGunderine | 046 | 19.11.1886 | Andenes | 2.11.1975 | F Anna/Aron Nilsen – * Petter Gregersen | ||
1975.1† | Gregersen, Katinka Theodora | 081 | 13.5.1911 | Flakstad | 20.3.1975 | Strandland | ||
1992.1† | Gregersen, Magne Pareli Albin | 081 | 15.5.1912 | Flakstad | 13.7.1992 | Strandland | F Agnes/Petter Gregersen * 1. Katinka * 2. Aslaug ?? | |
1985.6† | Hansen, DagnyElvine Natalie | 013 | 3.8.1898 | Lovik | 27.10.1985 | Lovik | F Laurgitte/Andreas Pauli Nilsen | |
1993.2† | Hansen, JørgenJohan Severin | 082 | 16.5.1900 | Åse | 29.4.1993 | Lovik | F Theodora Johansen/Hans P A Torsteinsen – * Anna Bredine Einarsen | |
1958.1† | Hansen, Magnus Lundgren Eliot | 013 | 1.4.1895 | Lovik | 8.4.1958 | Lovik | F Berit/Martin Meier Hansen | |
1953.2† | Hanssen, Berit Katrine | 006 | 31.5.1862 | Kjellhus Trondenes | 18.10.1953 | Lovik | f. Mikkelsdtr. – * 1. Jakob H M Johansen – 2. Martin Meier Hansen grl Bj | |
2000.3† | Hanssen, Gunnar Magnus Dag | 092 | 19.7.1933 | Lovik | 15.6.2000 | Lovik | F Dagny Nilsen/Magnus Hansen * ? Barn: Marit, Kai-Otto og Roger. | |
1977.3† | Hanssen, HelgaMargrethe | 021 | 14.10.1899 | Elvenes, Øksnes | 9.9.1977 | Lovik | F Ragna/Kristoffer Nilsen | |
1963.1† | Hanssen, Haakon Johan Christian | 021 | 13.5.1892 | Lovik | 30.7.1963 | Lovik | F Berit/Martin Meier Hansen | |
1983.2† | Hanssen, ThorleifArnulf | 061 | 7.5.1929 | Lovik | 14.11.1983 | F *Tordis Marie Knutsen,hennes foreldre: Amanda Amundsen/Rikard Knutsen | ||
1986.5† | Haug, HermannBjarne | 069 | 4.5.1904 | Buksnes, Vestvågøy | 22.12.1986 | Strandland | F Elise Edvardsd/Hågen Hartviksen | |
1992.2† | Haug, MarthaAminda | 069 | 17.12.1905 | Malangen | 12.9.1992 | Strandland | F | |
1977.1† | Haugen, ObertJeger | 048 | 29.1.1895 | Buksnes | 20.2.1977 | Buksnes | F Pauline/Andreas M. Endresen | |
1990.5† | Haugen, SolveigJosefine | 048 | 25.9.1909 | Buksnes | 13.11.1990 | Buksnes | F Malin/Mikal Melbøe | |
1986.4† | Henriksen, AstriMarie | 045 | 12.7.1904 | Steine Lofoten | 8.12.1986 | Lovik | F Olga Olsen/Alfred Klæboe | |
1975.3† | Henriksen, HenryJoakim | 045 | 10.11.1904 | Ure Lofoten | 23.8.1975 | Lovik | F Amanda Rasmussen/Henrik Eilertsen | |
1997.2† | Ingebrigtsen, Hilda Marie | 031 | 17.7.1902 | Lovik | 27.3.1997 | Risøyhamn | F Petra/Hartvik Einarsen | |
1968.2† | Ingebrigtsen, HåkonLidal | 031 | 30.3.1892 | Lovik | 16.8.1968 | Risøyhamn | F Mathilde/ Nils Ingebrigtsen | |
1961.1† | Ingebrigtsen, JuliusBordevin | 020 | 5.6.1886 | Lovik | 1.12.1961 | Lovik | F Mathilde/Nils Ingebrigtsen – *1 Barbara Johansen * 2. Elise Dahl grl Nordmela | |
1951.2† | Ingebrigtsen, Mathilde Marie | 003 | 9.7.1866 | Lovik | 24.7.1951 | Lovik | F Peroline/Johan F. Klemetsen — *. Nils Martin Ingebrigtsen | |
1964.1† | Iversen, AlfEliot Håkon | 022 | 27.6.1906 | Lovik | 1.4.1964 | F Dorthea/Konrad J. Iversen – * ?? | ||
1992.4† | Iversen, JohanMagnus Meier | ug | 11.5.1908 | Lovik | 27.12.1992 | Strandland | F Dorthea/Konrad J. Iversen | |
1978.5† | Iversen, KoldevinAmandus | 051 | 31.7.1894 | Buksnesfjord | 6.6.1978 | Strandland | F Dorthea/Konrad J. Iversen | |
1960.2† | Iversen, KonradJakobius | 018 | 23.6.1867 | Nygård Trondenes | 1.11.1960 | Lovik | F Nilsine Nilsd/Iver Jakobsen * Dorthea Johanne Larsen d. 1943 grl. i Bj. | |
1997.5† | Iversen, MarthaBergitte | 051 | 20.1.1899 | Lovik | 13.12.1997 | Strandland | F Petra M Mikalsen/Hartvik S Einarsen | |
1989.1† | Jacobsen, Ulrikke Marie Johanne | 073 | 29.8.1934 | Strandland | 21.1.1989 | Strandland | F Katinka/Magne Gregersen – * Arne Jakobsen | |
1981.3† | Jakobsen, Pauline Arntine | 057 | 11.12.1891 | 21.7.1981 | ? | |||
1989.3† | Jespersen, Astrid | 007 | 11.6.1891 | Øygård | 5.7.1989 | Øygård | F Anna/Gøran Karlstrøm | |
1988.1† | Jespersen, AstridOvidia Sofie | 071 | 18.3.1913 | Røst | 20.1.1968 | Lovik | far: Johan Eriksen – *Eivind Jespersen | |
1954.2† | Jespersen, Nils Andreas | 007 | 4.2.1883 | Åviken, Vågan | 3.10.1954 | Øygård | F Hyberte Pedersen/Peder Jespersen | |
1998.4† | Johansen, ArneJohan | 091 | 3.1.1921 | Buksnes | 3.4.1998 | Strandland | F Halida Iversen/Job Johansen | |
1999.4† | Johansen, EgilLeonhardAndreas | 095 | 27.7.1936 | Lovik | 15.5.1999 | Lovik | F Jakobine/Halvdan J. Johansen – * Laila Leorita Jensen | |
1907.1 | Johansen, Enok Olai Berg | b | 1.6.1907 | Lovik | 2.6.1907 | Lovik | F Emma/Nils Daniel Johansen | |
1973.2† | Johansen, Gerda Elvine Constanse | 041 | 29.12.1893 | Lovik | 26.6.1973 | Lovik | F Mathilde/ Nils Ingebrigtsen – * Arnliot Johansen grl Bjørnskinn | |
1984.2† | Johansen, HalfdanJohan | 056 | 23.3.1897 | Lovik | 2.12.1984 | Lovik | F Emma/Nils Daniel Johansen | |
1976.2† | Johansen, IngaMarieTerese | 027 | 2.5.1898 | Vassviken, Buksnes | 19.11.1976 | Buksnes | F Maren Eriksdatter/Karl Andersen | |
1981.2† | Johansen, JakobineThorvalda | 056 | 2.5.1900 | Kinn, Kv | 8.2.1981 | Lovik | F Petra/Nils Røvik Kind | |
1953.3† | Johansen, JudithAnnie | b | 24.6.1951 | Lovik | 22.10.1953 | Lovik | F Anny Knutsen/Magne Johansen | |
1975.10† | Johansen, LeifEinar | b | 11.2.1965 | Lovik | 7.10.1975 | Lovik | F Laila/Egil Johansen | |
1999.6† | Johansen, MagneHermod | 090 | 12.11.1925 | Lovik | 22.8.1999 | Lovik | F Gerda/Arnljot – * Anny Rikarda Knutsen | |
1965.3† | Johansen, MartinLidahl | 027 | 20.10.1894 | Buksnes | 5.4.1965 | Buksnes | F Berit/Anton Johansen | |
2000.2† | Johansen, NormundPeder | ug | 15.1.1920 | Lovik | 6.4.2000 | Lovik | F Jakobine/Halfdan Johansen | |
1985.2† | Karlsen, Gunnar | 064 | 29.9.1911 | Sandnes | 18.7.1985 | F Konstanse/Karl Olsen – * Ragnhild Paulsen Holm | ||
1973.1† | Kind, HegeAnnie | b | 11.3.1972 | Lovik | 14.3.1973 | Lovik | F Petra/Norvald | |
1963. † | Kind, Jorund | b | 17.2.1963 | Lovik | 19.2.1963 | F Aud/Julian | ||
1970.2† | Kind, JosefineMarie | 038 | 14.2.1893 | Lovik | 25.5.1970 | Lovik | F Jentoft Helmer Johansen | |
1995.2† | Kind, JulianIdar | 085 | 30.6.1924 | Lovik | 16.9.1995 | Lovik | F Josefine/Nils P Kind – * Aud Olsen | |
1977.4† | Kind, NilsPeder | 038 | 19.2.1903 | Kinn | 23.10.1977 | Lovik | F Nils Røvik Jakobsen | |
1986.1† | Kind, Norvald | 066 | 6.2.1928 | Lovik | 20.1.1986 | Lovik | F Valborg/Trygve – * Petra Pedersen, Godfjord | |
1956.4† | Kind, PetraMathilde Josefine | 012 | 20.5.1874 | Øygård | 2.11.1956 | Lovik | F Inger Anna/Peder Næss – * Nils Røvik Jakobsen Kind | |
1991.4† | Kind, Valborg | 079 | 15.9.1903 | Lovik | 19.5.1991 | Lovik | F Lovise/Jentoft H. Johansen – * Trygve Kind, grl. i Bjørnskinn | |
1978.1† | Knudtzen, Amanda Gjertine | 030 | 14.7.1896 | Flakstad | 29.12.1977 | Lovik | F Marie Amundsen og Teodor ? | |
1967.2† | Knudtzen, Richard Angel | 030 | 12.2.1892 | Vestvågøy | 10.10.1967 | Lovik | F Karen Danielsen/Edvard Knutsen | |
1978.4† | Knutsen, ErnaHansine | 050 | 1.1.1922 | Øksnes | 1.6.1978 | Lovik | F Anna Hansdtr/Eilert KristoffersehOlav Karl Knutsen, Lovik | |
1952.1† | Kristensen, AnneMarie | b | 15.9.1953 | 22.9.1953 | ? | |||
1973.5† | Larsen, Andora Laurine | 004 | 24.5.1888 | Åseelva Lunkan | 3.9.1973 | Buksnes | F Oline/Johan Blom | |
1955.1† | Larsen, HåkonEmanuel Olai | 008 | 19.6.1911 | Bjørkåsen Ballangen | 27.4.1955 | F Andora/Ludvig Larsen – * Nansy Julie Bertheussen, Tranøy | ||
1951.3† | Larsen, Ludvig Anton | 004 | 11.11.1877 | Voss | 15.9.1951 | Buksnes | F Henriette Andersdtr/Erik Larssen Smed | |
1996.1† | Lundemo, HansEdvin | 086 | 3.5.1933 | Buksnes | 21.2.1996 | Buksnes | F Helmine/ Hans Endresen – * Judith Johannessen | |
1986.3† | Melbøe, AnskarMeyer | 068 | 27.8.1906 | Buksnes | 1.12.1986 | Lovik | F Malie/Mikal Melbøe – * Anna Bergitte Brønnestad | |
1992.3† | Melbøe, AslaugAzora | ug | 1.5.1904 | Buksnes | 11.11.1992 | F Malie/Mikal Melbøe | ||
1978.7† | Melbøe, GerunPareli | 053 | 3.4.1905 | Buksnes | 8.7.1978 | F Malie/Mikal Melbøe | ||
1958.3† | Melbøe, LydiaMathea | 015 | 21.5.1870 | Rødøy | 20.6.1958 | Buksnes | f. Pedersen – * Johan Albert Melbøe grl ? | |
1974.3† | Melbøe, MagnorMikal Amandus | 043 | 12.5.1924 | Buksnes | 31.5.1974 | F Malie/Mikal Melbøe | ||
1966.2† | Melbøe, MalieSofie | 024 | 25.1.1878 | Bessebostad Tr | 1.11.1966 | Buksnes | F Marte/Abel Isaksen | |
1964.3† | Melbøe, MikalAugust Normann | 024 | 2.2.1872 | Buksnes | 22.9.1964 | Buksnes | F Petter Jentoft Melbøe og Berit Oline Andersdtr. | |
1968.4† | Mikalsen, Jakobine(Jakobia) Oluffa | 033 | 30.6.1876 | Fiskenes | 19.11.1965 | Lovik | F Nikoline/Lars O Jakobsen – * Mathias Bertinus Mikalsen d. 1946 grl ? | |
1958.2† | Nilsen, Alf Martin Lundgren | 014 | 5.4.1893 | Lovik | 17.5.1958 | Lovik | F Laurgitte/Andreas Nilsen | |
1998.1† | Nilsen, ArnoldaAndrea | 088 | 17.5.1926 | Bø NO | 12.2.1998 | Lovik | far: Artur Magnussen | |
1986.2† | Nilsen, BorghildPetrine | 067 | 26.8.1912 | Buksnes | 6.5.1986 | Lovik | F Malin/Mikal Melbøe | |
1997.4† | Nilsen, DybvadAnker | 088 | 15.9.1921 | Lovik | 21.11.1997 | Lovik | F Kaspara/Alf Nilsen | |
1968.1† | Nilsen, Kaspara Antonette N. | 014 | 11.8.1896 | Tjeldsund | 25.5.1968 | Lovik | F Elvine/ Los Ragnvald Larsen | |
1999.3† | Nilsen, LarsBørre | 094 | 23.12.1950 | Lovik | 28.3.1999 | F Borghild/Leonhard Nilsen – * Mona Bergvoll, Ibestad | ||
1993.5† | Nilsen, Leonhard Hagerup | 067 | 29.9.1917 | Lovik | 6.6.1993 | Lovik | F Kaspara/Alf Nilsen | |
1999.2† | Nilsen, RagnvaldAndreas Lundgren | 093 | 9.11.1919 | Lovik | 22.2.1999 | Strandland | F Kaspara/Alf Nilsen – * Sylva Irene Rasmussen | |
1953.4† | Nilsen, Sonja | b | 4.1.1954 | Strandland | 4.1.1954 | Strandland | F Sylva/Ragnvald Nilsen | |
1973.4† | Nilssen, Stig | b | 17.8.1973 | Strandland | 17.8.1973 | Strandland | F Liss Nilssen og Stig Rasmussen | |
1972.3† | Nilssen, Trude | b | 1.10.1972 | Strandland | 1.10.1972 | Strandland | F Sylva/Ragnvald Nilsen | |
1985.3† | Nordheim, KåreTorleif | 065 | 11.12.1922 | Lovik | 6.8.1985 | Lovik | F Martha Birgitte/Koldevin Amandus Iversen | |
1990.6† | Nordheim, Margit | 065 | 26.101916 | Bø | 14.12.1990 | Lovik | F Dagny/Peder Pettersen | |
2003.1 A | Normann, Magnhild Synnøve | 072 | 9.5.1917 | Værdal NT | 17.5.2003 | Strandland | Far: Jon Marius Ottermo | |
1988.2† | Normann, Ivar | 072 | 9.5.1917 | Nyksund | 2.12.1988 | Strandland | F Telise Petteresen /Olaf Iversen | |
1906.1† | Næss, Inger Anna | 001 | 20.4.1843 | Stokksund Åfjord | 29.5.1906 | Øygård | Lå lenge i uvigslet jord – * Peder August Johansen Næss, d. 1913 grl. Bjørnskinn. | |
1953.1† | Næss, MagnaAdeleide | 005 | 14.7.1888 | Myrland Kv. | 25.3.1955 | Øygård | F Dorthea/Nils M Kinn – * Ludvik Hagbart Næss, drukna med 2 barn, grl Bj | |
1964.2† | Olafsen, MarenTobine | 023 | 7.8.1943 | Strandland | 4.7.1964 | F Margit/Alfred Thomassen | ||
1980.1† | Olsen, GunvorHelene | 054 | 29.3.1908 | Bergen | 14.8.1980 | Lovik | F Lydia Solberg/Bernt Helland | |
1993.4† | Olsen, KristianEmil | 054 | 29.4.1900 | Ankenes | 4.6.1993 | Lovik | F Anne Jensdatter/Ole Kristensen – barn: Aud, Lilly, Ole, Kjell og Ellinor | |
1989.2† | Olsen, Signe Albertine V | 087 | 19.10.1908 | Lofoten | 26.1.1989 | Strandland | F ? bror: Erling | |
1997.3† | Olsen, TorleifBernhard | 087 | 4.6.1911 | Lofoten | 7.6.1997 | Strandland | F Olav og Josefine Olsen | |
1987.3† | Paulsen, ArthurAugust | 055 | 13.5.1905 | Holm Øksnes | 16.12.1987 | Buksnes | F Kristine/Paul Pedersen Holm | |
1998.3† | Paulsen, ArthurWilhelm | 090 | 14.5.1933 | Holm | 22.3.1998 | Buksnes | F Hildur/Arthur August Paulsen – * Ingebjørg Hilvarda Charlotte Nilsen | |
1981.1† | Paulsen, Hildur Vilhelmine | 055 | 16.5.1897 | Stockholm | 1.1.1981 | Buksnes | F Josefina/Anders Fridholm | |
1974.2† | Pedersen, EbenhardKasper | 037 | 15.7.1895 | Lovik | 10.2.1974 | Lovik | F Hansine/Konrad Pedersen | |
1970.1† | Pedersen, NannyLevine Emilie | 037 | 11.7.1895 | Lovik | 3.3.1970 | Lovik | F Lovise/Jentoft H. Johansen | |
1969.3† | Pedersen, ÅgothMarie | 036 | 4.5.1904 | Haukebø | 3.11.1969 | F Jensine/Gerhard Pettersen barn: Arne, Petra Kinn | ||
1975.2† | Rasmussen, ArthurRiksheim | 044 | 16.5.1902 | Borge | 9.8.1975 | Lovik | F Ingeborg Nilsen/Joakim Rasmussen | |
1990.3† | Rasmussen, ÅgotJohanne | 044 | 24.7.1906 | Liland, Borge | 31.3.1991 | Lovik | F Emilie Johnsen/Ingvald Krogh | |
1990.1† | Rørnes, Eldor Johan Johansen | 070 | 11.4.1914 | Lovik | 4.3.1990 | Øygård | F Konstanse Aronsen/Meier Rørnes | |
2001.2† | Rørnes, Martin Kornelius Johansen | 093 | 15.3.1916 | Lovik | 21.11.2001 | Strandland | F Konstanse Aronsen/Meier Johnsen Rørnes – * Mary Paulsen Holm | |
1987.1† | Rørnes, Mathilde Elly | 070 | 31.7.1916 | Andenes | 25.1.1987 | Øygård | F Karoline Andersen/Harald Ellingsen | |
1994.2† | Samuelsen, Albertine | 032 | 22.3.1902 | Nykvåg, Bø | 24.12.1994 | Buksnes | far: Ditlev Sørensen | |
1951.1† | Samuelsen, Amalie Helmine | 002 | 13.1.1859 | Buksnes | 18.10.1954 | Buksnes | F Abelone/Johan Petter Pettersen | |
1954.1† | Samuelsen, BerntKristoffer | 002 | 13.5.1862 | Drage Selje | 10.2.1952 | Buksnes | F Ane Gregoriusdtr/Sæmund Larsen | |
1968.3† | Samuelsen, Bordevik | 032 | 12.3.1900 | Buksnes | 17.9.1968 | Buksnes | F Amalie/Bernt | |
1983.1† | Skjelfjord, Karl Berg | 060 | 9.11.1916 | Flakstad | 23.1.1983 | Lovik | F ?/Karl Skjelstad – * Olive Andrea Gundersen | |
1987.2† | Simonsen, TordisMargrethe | ug | 9.8.1908 | Laneskog | 25.4.1987 | F Hilda/ Martin Simonsen | ||
1984.1† | Skorpen, Odd Selmer | 063 | 20.5.1924 | Helgeland | 3.2.1984 | Lovik | ||
1985.1† | Skorpen, Signy Margrete | 063 | 13.7.1925 | Lovik | 21.6.1985 | Lovik | F Hilda/Håkon Ingebrigtsen | |
1990.1† | Solstrand, Arvid Dahl | 075 | 20.12.1911 | Buksnes Vestvågøy | 6.1.1990 | Lovik | F Olufine Nilsd/Oluf Pettersen | |
2001.1† | Solstrand, Hulda Marie | 152 | 5.2.1909 | Buksnes Vestvågøy | 22.3.2001 | Lovik | F Emma Odinsen/Peder Pedersen | |
1965.1† | Thomassen, Alfred Mikal | 025 | 10.7.1882 | Dyrøy | 14.2.1965 | Strandland | F Maren Olsd/Tomas Olsen | |
1993.3† | Thomassen, Margit Gurine | 025 | 19.9.1913 | 23.5.1993 | Strandland | |||
1979.1† | Tyssvoll, HannaJørgine | 084 | 24.7.1893 | Vestvågøy | 3.7.1979 | Lovik | F Marit Larsd/Jakob Nikolaisen | |
1995.1† | Tyssvoll, Johan Henrik August | 084 | 24.12.1898 | Vestvågøy | 30.7.1995 | Lovik | F Oleanna Nikolaisd/Jens Iversen | |
1972.2† | Øigård, HalidaMarie | 034 | 6.3.1889 | Buksnes | 4.6.1972 | Øygård | F Nemine/Iver Jakobsen | |
1969.1† | Øigård, Jobb Johansen | 034 | 1.10.1882 | Buksnesfjord | 20.9.1969 | Øygård | F Anna/Johan M. Nilsen | |
2000.1† | Åsen, OttoPareli | 091 | 19.1.1922 | Kåsmo Fauske | 12.2.2000 | Buksnes | F Anna/Ole Johansen * Inger Marie Johansen |
Ref til Magnhild Synøve Normann :far heter Jon Marius Ottermo ikke Johan Ottermo
Mvh Jon O Normann
Hei.
Takker for korreksjonen. Har rettet opp navnet til Jon Marius Ottermo.
Mvh Kolbjørn
Fødselsdato til min bror, Leif-Einar Johansen var 11.02.65 og han døde 7.10.75, så begge deler er feil her. Kan du rette det?
Utført.
Mvh Kolbjørn